Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 721.03 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 77,251.25 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 2,503.93 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 101.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.35 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
