Trade Fast Trade Rate

Coin Exchange Price + Trade Fast Charge

Coins Live Price We Sell At We Buy At
BNB 1,095.06 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
BTC 110,673.81 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
ETH 3,950.50 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
SOL 187.44 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
USDT 1.00 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
XRP 2.45 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
// Set interval to update the prices every 0.5 seconds