Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 628.34 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 68,266.42 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 2,065.85 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 86.97 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.39 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
