Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 588.90 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 63,938.51 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 1,722.21 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 73.90 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.14 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
