Trade Fast Trade Rate

Coin Exchange Price + Trade Fast Charge

Coins Live Price We Sell At We Buy At
BNB 690.58 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
BTC 72,467.76 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
ETH 2,121.52 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
SOL 90.69 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
USDT 1.00 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
XRP 1.51 USD 1,575.00 NGN 1,505.00 NGN
// Set interval to update the prices every 0.5 seconds