Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 751.74 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 80,545.42 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 2,585.32 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 108.68 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.39 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
