Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 699.67 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 78,332.48 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 2,317.85 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 92.79 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.28 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
