Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 595.83 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 64,705.24 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 1,909.42 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 74.19 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.07 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
