Trade Fast Trade Rate
Coin Exchange Price + Trade Fast Charge
| Coins | Live Price | We Sell At | We Buy At |
| BNB | 647.73 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| BTC | 80,963.37 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| ETH | 2,330.71 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| SOL | 89.58 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| USDT | 1.00 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
| XRP | 1.41 USD | 1,415.00 NGN | 1,400.00 NGN |
